การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566
ลำดับที่ | รายการ | สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
กิติมศักดิ์ | วิสามัญ | สามัญ | รวม | หมายเหตุ | ||
๑ | ยอดยกมา | 166 | 631 | 473,272 | 474,069 | 21 ม.ค. 66 |
๒ | ขึ้นทะเบียนใหม่ | - | - | 250 | 250 | |
๓ | ถึงแก่กรรม | 2 | 2 | 636 | 640 | |
๔ | ถอนสภาพ | - | - | 1,014 | 1,014 | |
๕ | คืนสภาพ | - | - | 560 | 560 | |
ยอดยกไป มี.ค.66 | 144 | 629 | 472,432 | 473,225 | ณ 20 ก.พ. 66 | |
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ม.ค. 66 จำนวน 474,069 ราย ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.พ. 66 จำนวน 473,225 ราย ลดลง จำนวน 844 ราย |